すべての製品
-
Manu梱包機機械は非常によく働く。 -
Ankitあなたの梱包機は非常によく、よく働く。屑鉄のベールは大きい。
商品の詳細
| 型番 | Y82-100 | タイプ | スクラップメタルベーラー、ダブルコラム油圧プレス |
|---|---|---|---|
| オートメーション | 半自動 | 特徴 | 精度 |
| カスタマイズされた | カスタマイズされた | 状態 | 新しい |
| 主要なCyl.Force | 100トン | プレスボックスのサイズ | 1100*700*1600(mm) |
| ベールセクション | 1100*700(mm) | 力 | 22 (kW) |
| ベール排出方法 | 袋押し | 輸送パッケージ | 容器 |
| 仕様 | Y82-100 | 商標 | 大龙凯 |
| 起源 | 中国 | HSコード | 8422400000 |
| 生産能力 | 5セット/月 | ||
| ハイライト | Y82-100 油圧式紙ベーラー,保証付き縦型ベーラー機,紙用油圧式縦型ベーラー |
||
製品の説明
応用:
1主に織物袋/布,紙廃棄物,スクラップ紙の圧縮とパリングに使用される.
輸送や保管に便利です
2主に羊毛/羊毛球の圧縮とパリングに使用される.
特徴:
1バリングプレスの圧力は15トンから400トンまであり,仕様も豊富です.
2水圧駆動,上空型オイルシリンダーを使用し,地下基盤なしで動作することができます.
3オイルシリンダーはすべて輸入されたシールリングを採用しています.これは信頼性の高い品質と使用寿命を延長します.
4パッケージブロックのサイズと圧縮室のサイズは,顧客の要求に応じてカスタマイズすることができます.
1主に織物袋/布,紙廃棄物,スクラップ紙の圧縮とパリングに使用される.
輸送や保管に便利です
2主に羊毛/羊毛球の圧縮とパリングに使用される.
特徴:
1バリングプレスの圧力は15トンから400トンまであり,仕様も豊富です.
2水圧駆動,上空型オイルシリンダーを使用し,地下基盤なしで動作することができます.
3オイルシリンダーはすべて輸入されたシールリングを採用しています.これは信頼性の高い品質と使用寿命を延長します.
4パッケージブロックのサイズと圧縮室のサイズは,顧客の要求に応じてカスタマイズすることができます.
| アトリビューション | モデル番号:Y82-250~Y82-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証:SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産地: 江苏 P.R. 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商用用語 | 最低注文量: 1セット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: 交渉可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払条件: 30%T/T 提前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給能力: 15セット/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配達時間: ご要望に応じて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージの詳細: 適合性のあるパッケージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売後サービス:エンジニアは海外サービスに利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

