すべての製品
-
Manu梱包機機械は非常によく働く。 -
Ankitあなたの梱包機は非常によく、よく働く。屑鉄のベールは大きい。
商品の詳細
| 型番 | Y82-315 | タイプ | スクラップメタルベーラー、ダブルコラム油圧プレス |
|---|---|---|---|
| オートメーション | 半自動 | 特徴 | 精度 |
| カスタマイズされた | カスタマイズされた | 状態 | 新しい |
| 主要なCyl.Force | 315トン | プレスボックスのサイズ | 2200*1100*3000(mm) |
| ベールセクション | 2200*1100(mm) | 力 | 60 (kw) |
| ベール排出方法 | 袋押し | 輸送パッケージ | 容器 |
| 仕様 | Y82-315 | 商標 | 大龙凯 |
| 起源 | 中国 | HSコード | 8422400000 |
| 生産能力 | 5セット/月 | ||
| ハイライト | Y82-315 液圧弾圧機,垂直紙圧縮梱包機,保証付き工業用油圧ベーラー |
||
製品の説明
用途:
1.主に織袋/布、古紙、スクラップ紙の圧縮・梱包に使用されます。
輸送と保管に便利です。
2.主にウール/ウールボールの圧縮・梱包に使用されます。
特徴:
1.梱包機の圧力範囲は15トンから400トンまでです。仕様は完全です。
2.油圧駆動で、オーバーヘッド式オイルシリンダーを使用しており、地下基礎なしで作業できます。
3.すべてのオイルシリンダーは輸入されたシーリングリングを採用しています。これにより、信頼性の高い品質と長い耐用年数が保証されます。
4.梱包ブロックのサイズと圧縮チャンバーのサイズは、顧客の要求に応じてカスタマイズできます。
1.主に織袋/布、古紙、スクラップ紙の圧縮・梱包に使用されます。
輸送と保管に便利です。
2.主にウール/ウールボールの圧縮・梱包に使用されます。
特徴:
1.梱包機の圧力範囲は15トンから400トンまでです。仕様は完全です。
2.油圧駆動で、オーバーヘッド式オイルシリンダーを使用しており、地下基礎なしで作業できます。
3.すべてのオイルシリンダーは輸入されたシーリングリングを採用しています。これにより、信頼性の高い品質と長い耐用年数が保証されます。
4.梱包ブロックのサイズと圧縮チャンバーのサイズは、顧客の要求に応じてカスタマイズできます。
| 属性 | モデル番号: Y82-250~Y82-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証: SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産地: 江蘇省、中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引条件 | 最小注文数量: 1セット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: 交渉可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い条件: 前払い30% T/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給能力: 月15セット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納期: ご要望に応じて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梱包詳細: 耐航性のある梱包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフターサービス: 海外サービス対応可能なエンジニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

